変更履歴/電力会社
のバックアップ(No.4)
Search in
this wiki
and
or
[
トップ
] [
新規
|
一覧
|
単語検索
|
最終更新
|
ヘルプ
]
バックアップ一覧
差分
を表示
現在との差分
を表示
ソース
を表示
変更履歴/電力会社
へ行く。
1 (2019-12-21 (土) 07:24:27)
2 (2020-07-20 (月) 13:52:13)
3 (2020-07-31 (金) 11:40:51)
4 (2020-08-08 (土) 12:02:01)
5 (2021-01-13 (水) 11:42:30)
6 (2021-02-02 (火) 19:08:11)
7 (2021-02-10 (水) 11:45:26)
8 (2021-02-22 (月) 09:31:30)
9 (2021-04-12 (月) 12:32:08)
10 (2022-02-01 (火) 21:49:34)
11 (2022-02-05 (土) 07:40:51)
12 (2022-04-04 (月) 09:49:43)
13 (2023-02-28 (火) 18:45:08)
14 (2023-03-13 (月) 22:42:30)
15 (2023-08-07 (月) 23:34:29)
16 (2023-12-26 (火) 10:14:23)
17 (2024-03-09 (土) 17:08:00)
定期的に 電力会社 を乗り換えて、割引・特典を狙います。重複チェックのために、履歴は記録しておこうかと。
次回変更は、2021年1月以降? (自然電力のでんきは1年後に2万円割引)
term
company
note
2020.01~(2021.01)
自然電力のでんき SE30
[2020/08/07]Amazonギフト券2000円分GET
2019.04~2019.12
スマ電
~2019.03
東京電力エナジーパートナー