変更履歴/電話会社 のバックアップ(No.19) |
|
定期的に 電話会社 を乗り換えて、割引・特典を狙います。重複チェックのために、履歴は記録しておこうかと。
半年未満でMNPしようとすると断られるのかも。
term | company | note |
---|---|---|
(2022.04)~ | y.u mobile | 800円/月 データのみ ~5GB |
(2022.03.24)~ | 楽天モバイル | 0円/月 通話料別 ~1GB |
2021.10.04~2022.02.19 | 楽天モバイル | 0円/月 通話料別 ~1GB [2022/01/31]楽天ポイント7,000円分GET |
2021.09.15~(2022.03.24) | LINEMO | 990円/月 ~3GB [2021/11/30]PayPay3,000円GET |
2020.08.05~2021.09.15 | y.u mobile | 1,859円/月 [2021/08/31]CB23,500円GET |
2020.04~2021.06.26 | 楽天モバイル | 0円/月 通話料別 |
2015.09.23~2020.08.05 | IIJmio | 1,800円/月 税込・通話料込 |
~2015.09 | ソフトバンク | |
Vodafone | ||
J-PHONE |